Na agricultura em grande escala, a O pulverizador é a forma mais comum de dispositivo de aplicação de herbicidas.
A Boom O pulverizador tem muitos componentes, sendo os mais importantes os bicos, que dividem o herbicida em
Muitas pequenas gotículas que são projetadas através do ar para o alvo.Então o nosso pulverizador de bênçãos é especialmente concebidopara
sPregar pesticidas, inseticidas e fertilizanteszÉ uma questão de tempo.
Modelo | Estrutura | Dimensão (MM) |
Capacidade máxima (L) |
Potência combinada (HP) |
Comprimento da haste de pulverização (MM) |
Pressão de trabalho (Mpa) |
Fluxo nominal (L/min) |
Taxa de trabalho (Área/H) |
3WPX-400-8 | Tipo montado | 1880*1140*1240 | 400 | ≥ 40 | 8000 | 0.8-1.0 | 60 a 80 | 20 |
3WPX-500-12 | Tipo montado | 2700*1100*1300 | 500 | ≥ 40 | 12000 | 0.8-1.0 | 60 a 80 | 35 |
3WPX-600-8 | Tipo montado | 2200*1190*2300 | 600 | ≥ 50 | 8000 | 0.8-1.0 | 80 a 100 | 20 |
3WPX-600-12 | Tipo montado | 2700*1100*1440 | 600 | ≥ 50 | 12000 | 0.8-1.0 | 80 a 100 | 35 |
3WPXY-600-12 | Tipo montado | 2700*3300*1400 | 600 | ≥ 50 | 12000 | 0.8-1.0 | 80 a 100 | 35 |
3WPX-800-12 | Tipo montado | 2700*1140*1500 | 800 | ≥ 60 | 12000 | 0.8-1.0 | 80 a 100 | 35 |
3WPX-800-18A | Tipo montado | 3000*3000*1500 | 800 | ≥ 60 | 18000 | 0.8-1.0 | 190 | 45 |
3WPXZ-800-18 | Tipo montado | 3100*3100*1800 | 8000 | ≥ 60 | 18000 | 0.8-1.0 | 190 | 45 |
3WPX-1000-12 | Tipo montado | 2700*1000*1530 | 1000 | ≥ 60 | 12000 | 0.8-1.0 | 80 a 100 | 35 |
3PWX-1000-18 | Tipo montado | 3100*3300*2100 | 1000 | ≥ 80 | 18000 | 0.8-1.0 | 190 | 45 |
3WPX-1200-22 | Tipo montado | 4200*3600*2400 | 1200 | ≥ 80 | 22000 | 0.8-1.0 | 215 | 55 |
3WPX-1200-24 | Tipo montado | 2400*2100*2900 | 1200 | ≥ 90 | 24000 | 0.8-1.0 | 215 | 55 |
Contacte-nos a qualquer momento