logo
produtos
Para casa / produtos / Pneus e rodas /

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1

Nome da marca: OEM
Número do modelo: 5.00-15;5.50-17;6.00-12;6.00-14;6.00-16;12.4-24, 12.4-28;14.9-24;14.9-28;14.9-30;16.9-30;18.4-30
MOQ: 1 pcs
Condições de Pagamento: T/T
Capacidade de abastecimento: 10000/Mês
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
ISO9001 CE
Detalhes da embalagem:
Saco
Habilidade da fonte:
10000/Mês
Descrição do produto
 
* Pneus agrícolas/pneus de tractor:4.50-19 5.00-12 5.00-15 5.00-14 5.00-10 5.00-8 etc.

* O pneu de tracção tem uma boa potência de condução e de retenção.
* Adequado para tratores, semeadores, cultivadores que operam em solo mole e nu.
* Com uma tracção extremamente robusta, boa autolimpeza e amplo padrão
flutuante e excelentes propriedades de condução em terras cultivadas e lamacentas.

Produtos principais:
Pneus de nylon/bias
Pneus OTR
Pneus industriais
Pneus agrícolas
Pneus de empilhadeira
Pneus de caminhão com desvio
Pneus de escavadeiras

 

 
  Tamanho Relações Públicas Padrão Código Peso ((KGS) Tipo 40HQ MOQ
TT TL
Pneus agrícolas 5.00-12 6 QZ-702 R-1 8.5 6.6 TT 1500 50
600-12 6 QZ-702 R-1 12 10 TT 1400 50
5.50-17 6 QZ-702 R-1 11 9 TT 1350 50
6.00-16 6 QZ-702 R-1 15 12 TT 1200 50
7.50-16 8 QZ-702 R-1 18 15 TT 720 50
7.50-20 8 QZ-702 R-1 22 20 TT 600 50
8.3-20 8 QZ-702 R-1 24 21 TT 420 50
8.3-24 8 QZ-702 R-1 26 23.4 TT 360 50
9.5-24 8 QZ-702 R-1 34 30 TT 300 50
11.2-24 8 QZ-702 R-1 46 41 TT 220 50
12.4-24 8 QZ-702 R-1 48.5 43 TT 190 30
12.4-28 8 QZ-702 R-1 57 48 TT 185 30
12 a 38 8 QZ-702 R-1 70 60 TT 110 30
12.4-38 10 QZ-702 R-1 70 60 TT 105 30
13.6-24 8 QZ-702 R-1 51 46 TT 160 30
13.6-24 10 QZ-702 R-1 53 48 TT 160 30
13.6-28 8 QZ-702 R-1 64 56 TT 155 30
13.6-28 10 QZ-702 R-1 66 58 TT 155 30
13.6-38 10 QZ-702 R-1 82 75 TT 100 30
14.9-24 8 QZ-702 R-1 68 62 TT 150 30
14.9-24 10 QZ-702 R-1 70 63 TT 150 30
14.9-26 8 QZ-702 R-1 70 63 TT 140 30
14.9-26 10 QZ-702 R-1 72 64 TT 140 30
14.9-28 10 QZ-702 R-1 75 67 TT 122 30
16.9-24 10 QZ-702 R-1 78 72 TT 106 30
16.9-28 10 QZ-702 R-1 95 87 TT 98 30
16.9-30 10 QZ-702 R-1 92 82 TT 85 30
16.9-30 12 QZ-702 R-1 96 86 TT 85 30
16.9-34 10 QZ-702 R-1 110 100 TT 80 30
16.9-38 12 QZ-702 R-1 124 108 TT 75 30
16.9-38 10 QZ-702 R-1 120 105 TT 75 30
18.4-26 10 QZ-702 R-1 105 97 TT 95 30
18.4-28 10 QZ-702 R-1 110 103 TT 80 30
18.4-30 10 QZ-702 R-1 112 105 TT 73 30
18.4-30 12 QZ-702 R-1 115 107 TT 73 30
18.4-34 12 QZ-702 R-1 120 112 TT 70 30
18.4-38 10 QZ-702 R-1 126 113 TT/TL 64 30
18.4-38 12 QZ-702 R-1 130 117 TT/TL 64 30
20.8-38 12 QZ-702 R-1 160 148 TT/TL 60 30
23.1-30 12 QZ-702 R-1 175 160 TT/TL 50 20
28L-26 14 QZ-702 R-1 210 195 TT/TL 48 20
24.5-32 14 QZ-702 R-1 210 188 TT/TL 44 20
30.5L-32 18 QZ-702 R-1 280 260 TT/TL 25 20

 

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 0

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 1

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 2

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 3

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 4

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 5

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 6

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 7

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 8

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 9

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 10

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 11

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 12

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 13

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 14

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 15

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 16

 

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 17

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 18

Pneus agrícolas, pneus de tractores, pneus agrícolas com 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 19