| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | ZS1110 |
| MOQ: | 1 pcs |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000/mês |
Descrição do produto
OMotor diesel de cilindro único da série ZS1110Com a sua aparência elegante, operação simples e tecnologia madura, o sistema de injecção direta permite uma excelente performance de arranque e eficiência de combustível.Este motor é projetado para durabilidade e confiabilidade..
Aplicações:
Ideal para a alimentação de pequenos tratores, máquinas agrícolas, grupos geradores, unidades de bomba de água, pequenas máquinas de construção, compressores de ar, embarcações interiores e plantas de processamento de produtos agrícolas.
Características principais:
Compacto e econômico:
O projeto resfriado a água garante uma operação eficiente, mantendo um tamanho compacto e uma alta relação custo/benefício.
Rolamentos de rolamento:
Utiliza rolamentos de rolagem de alta qualidade para uma operação suave, redução do atrito e vida útil prolongada do motor.
Portátil e potente:
Projetados para serem fáceis de transportar, com potência suficiente para satisfazer as exigências dos utilizadores de alta potência em várias aplicações.
Operação simples e desempenho fiável:
Amigável ao utilizador e com funcionamento estável, este motor foi construído para um desempenho duradouro e manutenção mínima.
| Modelo | ZS1110TT | ZS1110TTM | ZS1110 | ZS1110M | ZS1110NL | ZS1110NML |
| Tipo | Motor de cilindro único, horizontal, de 4 tempos | |||||
| Método de lubrificação | Pressão e salpicos combinados | |||||
| Método de arrefecimento | O HOPPER | Radiador | ||||
| Sistema de combustão | Injecção directa | |||||
| Sistema de arranque | arranque manual | arranque elétrico | arranque manual | arranque elétrico | arranque manual | arranque elétrico |
| Potência nominal | 18 CV/13,23 kW | |||||
| Velocidade | 2200 RPM | |||||
| Borro x Traço | 110x115 mm | |||||
| Ne peso ((kg) | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Peso bruto ((kg) | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| DReemplaço | 1.093L | |||||
| Consumo de combustível | 257 g/kW·h | |||||
| Consumo de petróleo | 10,7 g/kW·h | |||||
| Capacidade do tanque de combustível | 8L | |||||
| Ptamanho de acking | 92x44x57cm | 92x44x59cm | 92x44x76cm | |||
| Embalagens/20Ft de recipiente | 128 | 128 | 96 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()