| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | 9GX-1.5 |
| MOQ: | 1 pcs |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS POR MÊS |
Série de 9GX Aplica-se principalmente para pastagens, terrenos de arbustos e campos com superfície áspera.montanhas, pastagens naturais e pastagens plantadas, com estrutura razoável, simples e fiável de utilização, etc.
Vantagens:
| Odel | 9GX-1.0 | 9GX-1.5 | 9GX-1.8 | 9GX-2.1 |
| Largura do corte(mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Alturade corte(mm) | 30 a 50 | |||
| Velocidade da PTO(r/min) | 540 | |||
| Peso(kg) | 235 | 335 | 440 | 520 |
| Potência do tractor(hp) | 25 a 40 | 40 a 60 | 70 a 80 | 90 |
| Gato montado | Três pontos.montado | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()