Descrição do produto
OMotor diesel de cilindro único da série ZS1115Adopta umaSistema de injecção directaO sistema de combustível é um equipamento que permite uma excelente performance de arranque e uma eficiência de combustível superior.Projeto refrigerado a águaeOpção de arranque elétrico, combina potência fiável com uma operação fácil de usar.
Com uma estrutura robusta, tecnologia madura e componentes duráveis, o motor ZS1115 é construído para uma longa vida útil e desempenho confiável em uma ampla gama de ambientes de trabalho.
Aplicações:
Ideal para a alimentação de pequenos tratores, máquinas agrícolas, grupos geradores, unidades de bomba de água, máquinas de construção compactas, compressores de ar, barcos fluviais,e equipamento de transformação de produtos agrícolas.
Características principais:
Injecção directapara arranque rápido e economia de combustível
Sistema de arrefecimento por águapara dissipação de calor estável e eficiente
Iniciação elétricapara utilização fácil, especialmente em condições frias ou exigentes
Projeto durável e de baixa manutençãoapoiado por engenharia comprovada
Solução de energia versátil para uso agrícola e industrial leve
Modelo | ZS1115TT | ZS1115TTM | ZS1115 | ZS1115M | ZS1115NL | ZS1115NML |
Tipo | Motor de cilindro único, horizontal, de 4 tempos | |||||
Método de lubrificação | Pressão e salpicos combinados | |||||
Método de arrefecimento | O HOPPER | Radiador | ||||
Sistema de combustão | Injecção directa | |||||
Sistema de arranque | arranque manual | arranque elétrico | arranque manual | arranque elétrico | arranque manual | arranque elétrico |
Potência nominal | 20 CV/14,7 kW | |||||
Velocidade | 2200 RPM | |||||
Borro x Traço | 115x115 mm | |||||
Ne peso ((kg) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Peso bruto ((kg) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
DReemplaço | 1.195L | |||||
Consumo de combustível | 254.2g/kW·h | |||||
Consumo de petróleo | 10,7 g/kW·h | |||||
Capacidade do tanque de combustível | 8L | |||||
Ptamanho de acking | 92x44x57cm | 92x44x59cm | 92x44x76cm | |||
Embalagens/20Ft de recipiente | 128 | 128 | 96 |
,
Contacte-nos a qualquer momento