| Nome da marca: | MTZ80/82 |
| Número do modelo: | 50-1701252 |
| MOQ: | 1 colher |
| Condições de Pagamento: | T/T |
Temos todas as peças para tratoresMTZ T25 T40 UMZ T170 DT 75 e peças para ceifeirasKCF-2.1/KHP-2.1/WIRAX.
Estamos comprometidos em fornecer:
1) Boa qualidade!
2) Preço razoável!
3) Curto tempo de entrega!
4) Experiência profissional de produção!
5) Também podemos desenvolver mais produtos novos para atender às demandas de nossos clientes!
![]()
Garantia: 1 ano
peso (kg): 5 KG
local de origem: China
inspeção de saída por vídeo: Fornecido
relatório de teste de máquinas: Fornecido
nome da marca: ANZA
Material: Ferro fundido
OEM: Aceitável
Pacote: Caixas de cartão e madeira compensada
Embalagem e entrega: Unidades de venda Item único:
Tamanho do pacote único: 230 mm x 80 mm x 80 mm
Peso bruto único: 7,0 kg
![]()
| EuNome do item | Eixo de engrenagem |
| Aplicação | Substituição para o trator Belarus MTZ-80 |
| Ref. Nº da peça | 50-1701252 |
| Nº de dentes | Z=45 / z=21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Temos mais engrenagens:
| 1 | Engrenagem traseira do eixo de acionamento KPP | 36-1701082 |
| 2 | Engrenagem da árvore de comando de 4-5 marchas (bloco) | 40-1701055 |
| 3 | Engrenagem da 3ª marcha (Z=30) | 40-1701059 |
| 4 | Eixo da tomada de força T-25 | 14.41.101B |
| 5 | T-25(z=39) Engrenagem T-25 (z=39) | A25.37.119 |
| 6 | T-25(z=42) Engrenagem T-25 (z=42) | A25.37.119 |
| 7 | Eixo | 14.56.176 |
| 8 | Engrenagem do diferencial | 240-1006214-A |
| 9 | Engrenagem da cambota (pequena) | 240-1005030-A |
| 10 | Engrenagem da cambota (grande) | 240-1005033 |
| 11 | Engrenagem da bomba de óleo | 245-1006311 |
| 12 | RPD 2.000 (z=19) Engrenagem RPD 2.000 (z=19) | 50-1024092-2 |
| 13 | Eixo da tomada de força | 70-1601026 |
| 14 | Eixo secundário (com engrenagem 50-1701253) | 50-1701252 |
| 15 | Eixo da primeira marcha e marcha-atrás | 70-1701382 |
| 16 | Eixo intermediário | 50-1701182 |
| 17 | (z=17) Engrenagem da 1ª marcha e marcha-atrás (z=17) | 50-1701212-A |
| 18 | (Z=28/20) Engrenagem do redutor de 2 velocidades (z=28/20) | 50-1701198-A |
| 19 | (z=21) Engrenagem da 3ª marcha (z=21) | 50-1701045 |
| 20 | (Z=43) Engrenagem da 3ª marcha (Z=43) | 50-1701214 |
| 21 | (Z=24/27) Engrenagem da 4ª e 5ª marcha (Z=24/27) | 50-1701048-A |
| 22 | Engrenagem principal | 50-1701105 |
| 23 | (z=31) Engrenagem do eixo traseiro intermediário (z=31) | 70-1701082 |
| 24 | (z=20) Engrenagem (z=20) | 70-1701072 |
| 25 | (Z =20/34) Engrenagem do redutor (Z=20/34) | 70-1721025 |
| 26 | Engrenagem do redutor | 70-1721031 |
| 27 | Engrenagem da tomada de força | 70-1701224 |
| 28 | Engrenagem intermediária (z=26/43) | F50-1701056-B |
| 29 | Engrenagem do redutor (z=30/35) | 70-1721041 |
| 30 | (Z=22) Engrenagem (Z=22) | 52-1802091 |
| 31 | Eixo vertical | 52-2308063 |
| 32 | Engrenagem | 52-2308061 |
| 33 | (Z=58) Engrenagem (Z=58) | 72-2308062 |
| 34 | Engrenagem do semi-eixo (Z=22) | 50-2403048 |
| 35 | Engrenagem da árvore de comando esquerda (Z=13) | 50-2407053 |
| 36 | Engrenagem da árvore de comando direita | 50-2407053-01 |
| 37 | Embreagem reguladora | 50-3405026 |
| 38 | Embreagem de direção (metal) | 80-3401070 |
| 39 | Engrenagem 1ª marcha e r/c deslizante | 36-1701112-A2 |
| 40 | Engrenagem intermediária deslizante (bloco) | 40-1701056 |
| 41 | (Z=27) Engrenagem da 2ª marcha (Z=27) | 40-1701057 |
| 42 | (Z=24) Engrenagem da árvore de comando da 1ª marcha (Z=24) | 40-1701054 |
| 43 | Par principal T-150 | 150.38.103/104 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()