Descrição do produto
Sistema de accionamento:A transmissão de corrente garante uma potência estável.
Caixa de velocidades:Feito de ferro fundido de alta resistência para durabilidade superior e resistência à quebra.
Placa de suspensão:O projeto reforçado resiste à deformação sob tensão.
Ajuste da tensão da cadeia:Mecanismo de regulação manual para uma operação mais fácil e fiável.
Deflector traseiro:Equipado com placas de protecção laterais adicionais para evitar efetivamente que o solo salte.
Profundidade de remoção ajustável:Permite flexibilidade para atender a diferentes requisitos de solo e culturas.
Construção:A estrutura global robusta e estável garante uma longa vida útil.
Compatibilidade:Ligação em 3 pontos com o eixo da PTO, adequado para cultivadores Kubota e leme rotativo.
Modelo |
Compatibilidade Potência ((hp) |
Trabalho largura ((cm) |
Trabalho profundidade ((cm) |
Não Esferas |
Tipo de Escorpião |
Peso total (kg) |
O.D.mm (L*W*H) |
1GQN/GN-90 | 15 a 20 | 90 | 10 a 18 anos | 20 | IT-225 | 175 | 900*700*700 |
1GQN/GN-110 | 18 a 22 | 110 | 10 a 18 anos | 24 | IT-225 | 180 | 1050*700*700 |
1GQN/GN-125 | 20 a 25 | 125 | 10 a 18 anos | 28 | IT-225 | 195 | 1360*700*700 |
1GQN/GN-140 | 25 a 30 | 140 | 10 a 18 anos | 32 | IT-225 | 200 | 1490*700*700 |
1GQN/GN-150 | 25 a 30 | 150 | 10 a 18 anos | 36 | IT-225 | 210 | 1590*800*800 |
1GQN/GN-160 | 30 a 50 | 160 | 10 a 18 anos | 40 | IT-225 | 230 | 1690*800*800 |
1GQN/GN-170 | 30 a 50 | 170 | 10 a 18 anos | 44 | IT-225 | 230 | 1650*800*800 |
1GQN/GN-180 | 50 a 60 | 180 | 12 a 20 | 52 | IT-245 | 350 | 2010*800*800 |
1GQN/GN-200 | 55 a 75 | 200 | 12 a 20 | 60 | IT-245 | 380 | 2100*800*800 |
1GQN/GN-220 | 60 a 80 | 220 | 12 a 20 | 50 | IT-245 | 400 | 2303*800*800 |
1GQN/GN-230 | 60 a 80 | 230 | 12 a 20 | 50 | IT-245 | 420 | 2410*800*800 |
1GQN/GN-250 | 75 a 80 | 250 | 12 a 20 | 72 | IT-245 | 450 | 2600*800*800 |
1GQN/GN-280 | 80 a 160 | 280 | 12 a 20 | 72 | IT-245 | 490 | 2950*800*800 |
1GQN/GN-300 | 90 a 160 | 300 | 12 a 20 | 80 | IT-245 | 600 | 3150*900*900 |
1GQN/GN-350 | 125-180 | 350 | 12 a 20 | 88 | IT-245 | 890 | 3650*950*950 |
Contacte-nos a qualquer momento