| Nome da marca: | MTZ |
| Número do modelo: | 50-1701214 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS por mês |
Temos todas as peças para tratoresMTZ T25 T40 UMZ T170 DT 75 e peças para ceifeirasKCF-2.1/KHP-2.1/WIRAX.
Estamos comprometidos em fornecer:
1) Boa qualidade!
2) Preço razoável!
3) Curto tempo de entrega!
4) Experiência profissional em produção!
5) Também podemos desenvolver mais produtos novos para atender às demandas de nossos clientes!
![]()
Peças Belarus MTZ 50 Engrenagem 50-1701214
| OEM | 50-1701218 |
| dentes | 38*19 |
| Peso | 2,6 kg |
1. engrenagem/belarus mtz 50/MTZ
2. É usado para o trator Belarus MTZ
3. alta qualidade e melhor preço
4. engrenagem/belarus mtz 50/MTZ
5. usado para trator Belarus MTZ
6. alta qualidade e preço competitivo
7. aceitamos pequenas quantidades
8. feito na China
9. podemos produzir de acordo com seus desenhos ou amostras
10. OEM: 50-1701218 dentes=38*19, Peso: 2,6 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Temos mais engrenagens:
| 1 | Engrenagem do eixo traseiro do KPP | 36-1701082 |
| 2 | Engrenagem do eixo de engrenagem do eixo 4-5º per.(bloco) | 40-1701055 |
| 3 | Engrenagem 3 de transmissão (Z=30) | 40-1701059 |
| 4 | Eixo da tomada de força T-25 | 14.41.101Б |
| 5 | T-25(z=39) Engrenagem T-25 (z=39) | А25.37.119 |
| 6 | T-25(z=42)Engrenagem T-25 (z=42) | А25.37.119 |
| 7 | Eixo | 14.56.176 |
| 8 | Engrenagem de distribuição | 240-1006214-А |
| 9 | Engrenagem da cambota (pequena) | 240-1005030-А |
| 10 | Engrenagem da cambota (grande) | 240-1005033 |
| 11 | Engrenagem da bomba de óleo | 245-1006311 |
| 12 | Engrenagem RPD 2.000 (z=19) Engrenagem RPD 2.000 (z=19) | 50-1024092-2 |
| 13 | Eixo da tomada de força | 70-1601026 |
| 14 | Eixo secundário (com engrenagem 50-1701253) | 50-1701252 |
| 15 | Eixo da primeira transmissão e z.h. | 70-1701382 |
| 16 | Eixo intermediário | 50-1701182 |
| 17 | (z=17) Engrenagem 1 de transmissão e eixo traseiro (z=17) | 50-1701212-А |
| 18 | (Z=28/20)Engrenagem 2 do redutor (z=28/20) | 50-1701198-А |
| 19 | (z=21) Engrenagem 3 de transmissão (z=21) | 50-1701045 |
| 20 | (Z=43) Engrenagem 3 de transmissão (Z=43) | 50-1701214 |
| 21 | (Z=24/27) Engrenagem 4 e 5 de transmissão (Z=24/27) | 50-1701048-А |
| 22 | Engrenagem da transmissão principal | 50-1701105 |
| 23 | (z=31) Engrenagem do eixo traseiro intermediário (z=31) | 70-1701082 |
| 24 | (z=20) Engrenagem (z=20) | 70-1701072 |
| 25 | (Z =20/34)Engrenagem do redutor inferior (Z=20/34) | 70-1721025 |
| 26 | Engrenagem do redutor inferior | 70-1721031 |
| 27 | Engrenagem da unidade de roda (z=35) | 70-1701224 |
| 28 | Engrenagem intermediária (z=26/43) | Ф50-1701056-Б |
| 29 | Engrenagem do redutor (z=30/35) | 70-1721041 |
| 30 | (Z=22) Engrenagem (Z=22) | 52-1802091 |
| 31 | Eixo vertical | 52-2308063 |
| 32 | Engrenagem | 52-2308061 |
| 33 | (Z=58) Engrenagem (Z=58) | 72-2308062 |
| 34 | Engrenagem do semi-eixo (Z=22) | 50-2403048 |
| 35 | Engrenagem do eixo esquerdo | 50-2407053 |
| 36 | Engrenagem do eixo direito | 50-2407053-01 |
| 37 | Bucha reguladora | 50-3405026 |
| 38 | Bucha da direção (metal) | 80-3401070 |
| 39 | Engrenagem 1ª per. e z/h. deslizante | 36-1701112-А2 |
| 40 | Engrenagem deslizante intermediária (bloco) | 40-1701056 |
| 41 | (Z=27) Engrenagem 2 de transmissão intermediária (Z=27) | 40-1701057 |
| 42 | (Z=24) Engrenagem do eixo intermediário 1ª per.(Z=24) | 40-1701054 |
| 43 | Par principal T-150 | 150.38.103/104 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()