| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | 5000L |
| MOQ: | 1 |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Unidade | Parâmetro | Potência Requerida |
| 3WPQ-5000 | Modelo do Equipamento | |
| KW | ≥73.5 | (100HP)Modelo da Bomba |
| / | 110 | Tipo de Bomba |
| / | 110 | Óleo Hidráulico |
| L | Óleo Hidráulico Antidesgaste L-HM45 | Vazão da Bomba |
| L/min | 1.2 | Pressão da Bomba |
| kgf/cm² | 3.0 | Velocidade da Bomba Hidráulica |
| r/min | 600 | Modelo do Bico |
| / | 110 | Vazão do Bico |
| L/min | 1.2 | Pressão do Bico |
| MPa | 0.3 | Ângulo de Pulverização do Bico |
| / | 110 | graus |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()