| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | 25 CV/30 CV |
| MOQ: | 1 PCS |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Motor | |
| Tipo de motor | JDM390/ ou motor LD/YTO |
| Potência do cavalo | 30 CV,2400 rpm Refrigerado a água |
| Estilo | Vertical, refrigerado a água, motor diesel de 4 tempos. |
| Frigorífico | 3 |
| Transmissão | |
| Bloqueio do diferencial. | Tipo de mandíbula |
| Equipamento | 8 Para a frente / 2 Para trás |
| P.T.O. | 540Rpm/760rpm |
| Velocidade | 13.67km/hpara34.26 km/h |
| Tipo de travão | Tipo de calçado mecânico |
| Sistema hidráulico | |
| Hidráulico 1 entrada 1 saída com dois conectores rápidos | |
| Sistema de direção | |
| Servidor de direcção t- Sim. | |
| Dimensão | |
| Tamanho (LxWxH) | 2910mmx 1460mmx80 mm |
| Peso | 1250 kg |
| Base da roda | 1800 mm |
| Pista das rodas | Frente: 1200 mm Atrás: 1225 mm |
| Pneus | Frente6.00-16 Atrás9.50- 24. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()