| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | Xingtai 244 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Especificações | ||
| Modelo | XT244 | |
| (Conduzido) | 4x4 | |
| Força de tração nominal (KN) | 6.2 | |
| Dimensão ((mm) | L | 2950 |
| W | 1250 | |
| H | 1980 | |
| Contra-peso(Quilos) | 1030 | |
| Qualidade mínima de utilização ((kg) | 1230 | |
| Base da roda ((mm) | 1450 | |
| Caixa de engrenagens | (3+1) x2 | |
| Rodas | Frente | 6.0-14 |
| Atrás | 9.5-20 | |
| Processo de circulação | Frente | 990 |
| Atrás | 1000 | |
| Min.Livração do solo ((mm) | 340 | |
| Velocidade máxima ((km/h) | Para a frente | 2.84/5.42/8.28/10.78/17.53/29.35 |
| Para trás | 2.84/10.78 | |
| Direção | Direção auxiliar | |
| Ligação | Eu...,Categoria I, montada na parte traseira, suspensão de três pontos | |
| Motor | KM385BT/YD385T | |
| Frigorífico | 3 | |
| (RPM) Velocidade nominal (rpm) |
2350 | |
| Forma do motor | Vertical, refrigerado a água, 4 tempos | |
| 12Potência de 12 horas(kW) | 17.6 | |
| Método de arranque | Eletrodomésticos | |
| PTO | 540 rpm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()