| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | 15 CV |
| MOQ: | 1 pcs |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000/mês |
| Modelo | Trator de caminhada de 15 cv | |||||
|
Parâmetro do motor |
Modelo de motor | ZS1110 | ||||
|
Tipo de motor |
||||||
| Single, horizontal, refrigerado a água, quatro tempos | ||||||
| Método de arranque | arranque manual / eléctrico |
|||||
| Sistema de combustão | injecção directa | |||||
| Modo de arrefecimento | Condensação por evaporação | |||||
| Potência | 1 hora | 12. 13kw/16hp | ||||
| 12 horas | 11.03kw/15hp | |||||
| Dimensões ((LxWxH) | 2680 × 960 × 1250 mm | |||||
| Min.Distância do solo | 185 mm | |||||
| Base da roda | 580-600 mm | |||||
| Peso | 350 kg | |||||
| Modelo de pneu | 6.00-12 | |||||
| Pressão dos pneus | Trabalho de campo | 80~200 ((0,8~2,0 kgf/cm2) | ||||
| Trabalhos de transporte | 140~200 ((1,4~2,0kgf/cm2) | |||||
| Faixa triangular | 4 B1880 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()