Modelo | Trator de caminhada de 18 cv | |||||
Parâmetro do motor |
Modelo de motor | ZS1105 | ||||
Tipo de motor |
||||||
Single, horizontal, refrigerado a água, quatro tempos | ||||||
Método de arranque | arranque elétrico | |||||
Sistema de combustão | injecção directa | |||||
Modo de arrefecimento | condensamento | |||||
Potência | 1 hora | 13.31kw/18hp | ||||
12 horas | 12. 1kw/16hp | |||||
Dimensões ((LxWxH) | 2680 × 960 × 1250 mm | |||||
Min.Distância do solo | 185 mm | |||||
Base da roda | 580-600 mm | |||||
Peso | 380 kg | |||||
Modelo de pneu | 6.00-12 | |||||
Pressão dos pneus | Trabalho de campo | 80~200 ((0,8~2,0 kgf/cm2) | ||||
Trabalhos de transporte | 140~200 ((1,4~2,0kgf/cm2) | |||||
Faixa triangular | 4 B1880 |
Contacte-nos a qualquer momento