| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | EFGC |
| MOQ: | 1 peça |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS por mês |
| Model | EFDC105 | EFDC115 | EFDC125 | EFDC135 | EFDC145 |
| Tractor HP | 15-30HP | ||||
| Cutting Width | 1050mm | 1150mm | 1250mm | 1350mm | 1450mm |
| PTO Input Speed | 540r/min | ||||
| 3-Point Linkage: | Cat.I | ||||
| Gearbox: | 25HP | ||||
| Y-type Blades Qty. | 72pcs | 78pcs | 84pcs | 84pcs | 84pcs |
| Weight | 215kgs | 225kgs | 240kgs | 255kgs | 270kgs |
| Dimension | 1196*765*860mm | 1296*765*860mm | 1396*765*860mm | 1496*765*860mm | 1596*765*860mm |
| Model | EFGC125 | EFGC135 | EFGC150 | EFGC165 | EFGC180 |
| Tractor HP | 35-55HP | ||||
| Cutting Width | 1250mm | 1350mm | 1500mm | 1650mm | 1800mm |
| PTO Input Speed | 540r/min | ||||
| 3-Point Linkage: | Cat.I | ||||
| Gearbox: | 50HP | ||||
| Hammer Blades Qty. | 24pcs | 28pcs | 28pcs | 32pcs | 36pcs |
| Weight | 315kgs | 330kgs | 350kgs | 370kgs | 390kgs |
| Dimension | 1430*990*865mm | 1530*990*865mm | 1680*990*865mm | 1830*990*865mm | 1980*990*865mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()