| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | 20HP |
| MOQ: | 1 PCS |
| Condições de Pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000/mês |
| Modelo | Tractor de 20 cv | |||||
|
Parâmetro do motor |
Modelo de motor | ZS1115 | ||||
|
Tipo de motor |
||||||
| Single, horizontal, refrigerado a água, quatro tempos | ||||||
| Método de arranque | arranque elétrico | |||||
| Sistema de combustão | injecção directa | |||||
| Modo de arrefecimento | condensamento | |||||
| Potência | 1 hora | 14.71kw/20hp | ||||
| Dimensões ((LxWxH) | 2680 × 960 × 1250 mm | |||||
| Min.Distância do solo | 185 mm | |||||
| Base da roda | 580-600 mm | |||||
| Peso | 400 kg | |||||
| Modelo de pneu | 6.00-12 | |||||
| Pressão dos pneus | Trabalho de campo | 80~200 ((0,8~2,0 kgf/cm2) | ||||
| Trabalhos de transporte | 140~200 ((1,4~2,0kgf/cm2) | |||||
| Faixa triangular | 4 B1880 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()